Суббота, 2024-04-20,9:27 AM
Приветствую Вас Гость | RSS

все для вас

Категории раздела

Форма входа

HARCUM

Оцените мой сайт
Всего ответов: 517




  • скачать через торрент бесплатно большим скоростом
  • Каталог файлов

    Главная » Файлы » Kursain ashxatanqner » Karavarman himunqner@

    ԿԿՀ-երի փաստաթղթաշրջանառության սխեմայի վերլուծության ավտոմատացում
    [ Скачать с сервера (41.6 Kb) ] 2011-04-15, 3:59 PM
    Խնդրի դրվածքը
    Տրված է կազմակերպչական կառավարման համակարգի փաստաթղթաշրջանառության
    սխեման, որի կառուցվածքը ներկայացված է կողմնորոշված գրաֆի տեսքով: Գրաֆի
    գագաթները իրենցից ներկայացնում են փաստաթղթեր, իսկ գրաֆի կողերը` տարրերի միջև եղած կապերը, այսինքն փաստաթղթերի միջև ինֆորմացիայի հոսքերը:
    Պահանջում է մշակել համակարգի վերլուծության ալգորիթմը և այն իրականացնող
    ծրագիրը:
    Որպես ծրագրային արդյունքներ արտածել բոլոր տակտերի հարեվանության մատրիցները, հասանելիության մատրիցը, միջանկյալ տարրերի գործակիցը,
    միջանկյալ տարրերի օգտագործման գործակիցները և նրանց միյինացված արժեքը,
    ներքին կապորի գործակիցը, կրկնման գործակիցը:
    Արտածել նաև մուտքային, միջանկյալ և ելքային տարրերի բազմությունները և նրանց քանակները: Գործակիցների թվային արժեքների հիման վրա անել համապատասխան
    եզրակացություններ:


    type matric=array[1..100,1..100] of integer;
    type vector=array[1..100] of integer;
    var c1,c2:vector;n,Kmo,i,j,p,f,m,t4,t7:integer;a:matric;
    begin
    for c1:=1 to 18 do
    write('c1=');readln(c1);
    for c2:=1 to 18 do
    write('c2=');readln(n);
    write('n=');readln(n);
    for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
    read(a[ij]);
    for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
    a[i,j]:=0;
    for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
    begin
    a[c1,i,c2,j]:=0;
    if c2,j=0 then
    A[c1,i,c2,j]:=0
    end;
    p:=1;
    f:=0;
    m:=0;
    t4:=0;
    while a[p,i,j]=a[6,i,j] do
    begin
    for j:=1 to n do
    for i:=1 to n do
    begin
    if a[i,j]=0 then
    begin
    m:=m+1;
    end;
    if m=18 then
    t4:=t4+1;
    end;
    write('t4=',t4);
    f:=f+1;
    t7:=t7-f;
    write('t7=',t7);
    Kmo:=t7/t4;
    write('Kmo=',Kmo);
    p:=p+1;
    for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
    begin
    a[p,i,j]:=0;
    for k:=1 to n do
    a[p,i,j]:=a[p,i,j]+a[i,k]*a[k,j];
    end;
    write('a[p,i,j]='a[p,i,j])
    end
    end.

    Ìñ³•ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
    A1
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    T4=4;
    T7=T4-f=3;
    Kmo1=3/4;
    Kmi=T2/k=11/18
    Kkrk=2*T6/(T3(T3-1))=1/3;
    Knk=T5/r=9/22;

    A2
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    T4=9;T7=9-2=7;Kmo2=7/9
    A3
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    T4=15;T7=15-3=12;Kmo3=4/5

    A4
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    T4=16;T7=14;Kmo4=7/8
    A5
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    T4=18;T7=13;Kmo5=13/18

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 1 0 1 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    13 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 1 1 1 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
    15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Delta
    Kmo=(Kmo1+Kmo2+Kmo3+Kmo4+Kmo5)/5=(3/4+7/9+4/5+7/8+13/18)/5=(0,8+0,875+0,72+0,75+0,77)/5=3,915/5=0,783

    T1=3;
    T2=12;
    T3=4;

    Категория: Karavarman himunqner@ | Добавил: TIKO
    Просмотров: 2222 | Загрузок: 201 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/2
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]

    Поиск

    Мини-чат

    200

    Hravirir @nkernerit


    Вверх